Liste des Autres Logiciels
Monitoring de serveur et de réseau & gestion de Quota de disque
| Logiciel | Information |
|---|---|
| MonitorMagic | MonitorMagic est une solution proactive pour le monitoring de serveur et de réseau au sein d´un environnement technique hybride. MonitorMagic est une solution flexible pour gérer rapidement différents composants du réseau. |
| SpaceGuard SRM | Solution de gestion de quota disque d´entreprise permettant aux administrateurs système de régler de façon efficace l´espace disque disponible pour les utilisateurs finaux. |
Tools
| Logiciel | Information |
|---|---|
| NTFS2DB | Permet d´afficher le détail des droits et des permissions sous Windows pour le système de fichier NTFS et pour Active Directory. |
| AD Users & Computer Accounts Cleaner | Application simple d´utilisation par laquelle les administrateurs peuvent extraire un rapport détaillé des comptes utilisateurs et des ordinateurs inactifs. Les comptes peuvent aussi être activés, désactivés ou être déplacés vers une nouvelle OU. |
| RealLastLogon | Application d´émission de rapports par laquelle les administrateurs peuvent établir des rapports détaillés concernant les informations de connexion des utilisateurs. |
| Policy Template Editor | Policy Template Editor permet aux administrateurs d´annuaire de réaliser eux-mêmes très facilement, à l´aide d´une interface graphique, des nouveaux fichiers de modèles de stratégie ou de les modifier. |
Logiciels gratuits
| Logiciel | Information |
|---|---|
| FREEping | Cette application gratuite offre diverses possibilités et statistiques d´alerte IP ping. |
| Active Directory Report Software | Permet aux administrateurs systèmes de voir immédiatement le nombre d´utilisateurs dans Active Directory et leurs statuts. |
| DOS Command Line Bundle | Comprend quelques outils de connectivité réseau en ligne de commande DOS scriptables gratuits. |
| Free Disks Monitoring Software | Une application pour surveiller l´utilisation de l´espace disque sur tous les disques des serveurs Microsoft Windows du réseau. |





